Der Terminplan umfasst momentan alle offenen Veranstaltungen im Kreis Allgäu sowie alle Kreis- und Bezirksmeisterschaften.
Den Rahmenterminplan für die BLV und DLV Meisterschaften finden Sie auf www.blv-sport.de.
April | |||
25.04. | BEZ | Halbmarathon | Augsburg |
25.04. | BEZ | Langstaffel - U16 / U14 | Schwabmünchen |
Mai | |||
08.05. | IBL | Länderkampf | Voralberg (AUT) |
08.05. | BEZ | Hammerwurf | Augsburg |
09.05. | BEZ | Block - U16 / U14 | Friedberg |
Juni | |||
12.06. | BEZ | Einzelmeisterschaften - M / F / U18 / U14 | Vöhringen |
17.06. | BEZ | 4x400m + 5.000m M / F + 3.000m / 2.000m Jgd. | Augsburg |
23.06. | BEZ | 4x100m, 4x400m Mixed + 10.000m M / F | Aichach |
27.06. | BEZ | 10km Straßenlauf | Aichach |
27.06. | BEZ | Einzelmeisterschaften - U20 / U16 Stabhochsprung, Langhürden - alle Altersklassen | Augsburg |
Juli | |||
03.07. | ALL | Einzelmeisterschaften - U14 bis Aktive | Lindau |
04.07. | ALL | 4x100m, 4x400m Mixed | Dietmannsried |
04.07. | BEZ | Langstaffeln - M / F / U20 / U18 | Dietmannsried |
11.07. | BEZ | Berglaufmeisterschaften - Senioren / U20 / U18 | Weitnau |
25.07. | BEZ | Fünfkampf M / F + 800m M / F / U20 / U18 | Aichach |
August |
September | |||
05.09. | BEZ | Berglaufmeisterschaften - M / F / U23 | Oberstaufen |
26.09. | BEZ | Mannschaftsmeisterschaften | Donauwörth |
Oktober | |||
03.10. | ALL | Hammerwurf | Trauchgau |