Der Terminplan umfasst momentan alle offenen Veranstaltungen im Kreis Allgäu sowie alle Kreis- und Bezirksmeisterschaften.
Den Rahmenterminplan für die BLV und DLV Meisterschaften finden Sie auf www.blv-sport.de.
April | |||
25.04. | BEZ | Halbmarathon | Augsburg |
25.04. | BEZ | Langstaffel - U16 / U14 | Schwabmünchen |
Mai | |||
08.05. | IBL | Länderkampf (Abgesagt) | Voralberg (AUT) |
08.05. | BEZ | Augsburg | |
09.05. | BEZ | Friedberg | |
13.05. | Werfertag | Vöhringen |
Juni | |||
12.06. | BEZ | Einzelmeisterschaften - M / F / U18 / U14 | Vöhringen |
17.06. | BEZ | Augsburg | |
23.06. | BEZ | 4x100m, 4x400m Mixed + 10.000m M / F | Aichach |
27.06. | BEZ | Aichach | |
27.06. | BEZ | Augsburg |
Juli | |||
03.07. | ALL | Einzelmeisterschaften - U14 bis Aktive | Lindau |
04.07. | ALL | Dietmannsried | |
04.07. | BEZ | Dietmannsried | |
11.07. | BEZ | Berglaufmeisterschaften - Senioren / U20 / U18 | Weitnau |
25.07. | BEZ | Fünfkampf M / F + 800m M / F / U20 / U18 | Aichach |
August |
September | |||
05.09. | BEZ | Oberstaufen | |
26.09. | BEZ | Donauwörth |
Oktober | |||
03.10. | ALL | Hammerwurf | Trauchgau |
16.10. | BEZ | Aichach |