Der Terminplan umfasst momentan alle offenen Veranstaltungen im Kreis Allgäu sowie alle Kreis- und Bezirksmeisterschaften.
Den Rahmenterminplan für die BLV und DLV Meisterschaften finden Sie auf www.blv-sport.de.
ALL = Allgäuer Meisterschaften | BEZ = Bezirksmeisterschaften | IBL = Internationale Bodensee-Leichtathletik Meisterschaften
März | ||||
19.03. | BEZ | Untermeitingen | ||
25.03. | Wiggensbach |
April | ||||
10.04. | BEZ | Augsburg | ||
22.04. | Memmingen | |||
22.04. | BEZ | Straßengehen | Biberach | |
22.04. | BEZ | Regensburg | ||
30.04. | BEZ | Schwabmünchen | ||
30.04. | BEZ | Augsburg |
Mai | ||||
01.05. | BEZ | Gilching | ||
13.05. | BEZ | Schwabmünchen | ||
18.05. | ALL | Vöhringen | ||
18.05. | Vöhringen | |||
20.05. | Memmingen | |||
24.05. | BEZ | Aichach |
Juni | ||||
11.06. | BEZ | Friedberg | ||
15.06. | BEZ | Augsburg | ||
17.06. | ALL | Memmingen |
Juli | ||||
08.07. | BEZ | Weitnau | ||
08.07. | Lindenberg | |||
15.07. | ALL | Türkheim | ||
15.07. | BEZ | Horgau | ||
16.07. | Türkheim | |||
23.07. | BEZ | Augsburg | ||
28.07. | Bad Grönenbach |
August |
September | ||||
03.09. | BEZ | Oberstaufen | ||
23.09. | BEZ | Wehringen | ||
24.09. | BLV | Memmingen |
Oktober | ||||
01.10. | ALL | Trauchgau | ||
01.10. | BEZ | Donauwörth | ||
03.10. | BEZ | Aichach | ||
07.10. | Durach | |||
08.10. | Aichach | |||
15.10. | Neu-Ulm |
November | ||||
18.11. | Haldenwang |