Der Terminplan umfasst momentan alle offenen Veranstaltungen im Kreis Allgäu sowie alle Kreis- und Bezirksmeisterschaften.
Den Rahmenterminplan für die BLV und DLV Meisterschaften finden Sie auf www.blv-sport.de.
ALL = Allgäuer Meisterschaften | BEZ = Bezirksmeisterschaften | IBL = Internationale Bodensee-Leichtathletik Meisterschaften
April | ||||
23.04. | BEZ | Biberach | ||
24.04. | BEZ | Augsburg | ||
30.04. | BEZ | Schwabmünchen | ||
30.04. | BEZ | Memmingen |
Mai | ||||
14.05. | IBL | Lustenau (AUT) | ||
15.05. | BEZ | Schwabmünchen | ||
21.05. | Memmingen | |||
21./22.05. | BEZ | Eggenfelden | ||
26.05. | ALL | Vöhringen | ||
26.05. | Vöhringen | |||
29.05. | BEZ | Friedberg |
Juni | ||||
02.06. | BEZ | Augsburg | ||
22.06. | BEZ | Aichach | ||
26.06. | BEZ | Aichach |
Juli | ||||
02.07. | Türkheim | |||
03.07. | Türkheim | |||
09.07. | ALL | Memmingen | ||
16.07. | ALL | Lindau | ||
29.07. | Bad Grönenbach |
August | ||||
07.08. | BEZ | Hohenschwangau |
September | ||||
11.09. | BEZ | Aichach | ||
17.09. | BEZ | 10 km Straßenlauf | Wehringen | |
25.09. | BEZ | Donauwörth |
Oktober | ||||
01.10. | ALL | Hammerwurf alle Klassen | Trauchgau | |
03.10. | BEZ | Aichach |
November |