Bayerischer Leichtathletik-Verband |
Allgäuer Bestenliste 2016 | Stand: 28.12.2016 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2015: | 11,60 | Kolb, Christian 1993 -- SC Vöhringen | ||
Allgäuer Rekord: | 10,55 | Fritz, Anton 1950 -- TSV Sonthofen | 28.08.1971 |
11,26 | +0,9 | Ott, Lars | 1996 | SC Vöhringen | Ingolstadt | 24.06. |
12,37 | +0,0 | Wagner, Stefan | 1992 | TSV Neu-Ulm | Burgau | 10.08. |
12,49 | +1,2 | Sepp, Marcel | 1993 | TSV Wiggensbach | Vöhringen | 02.07. |
200 m Lauf |
Bestl. 2015: | 22,98 | Kolb, Christian 1993 -- SC Vöhringen | ||
Allgäuer Rekord: | 21,17 | Kobor, Frank 1967 -- TV Kempten | 29.06.1986 |
22,45 | +0,0 | Ott, Lars | 1996 | SC Vöhringen | Ingolstadt | 24.06. |
24,86 | +0,0 | Wagner, Stefan | 1992 | TSV Neu-Ulm | Burgau | 10.08. |
26,33 | +1,0 | Ranz, Jürgen | 1975 | SV Steinheim | Germering | 30.04. |
400 m Lauf |
Bestl. 2015: | 50,50 | Kolb, Christian 1993 -- SC Vöhringen | ||
Allgäuer Rekord: | 46,73 | Rauh, Peter 1960 -- TV Memmingen | 19.05.1984 |
49,34 | Ott, Lars | 1996 | SC Vöhringen | Nashville/Tennessee/USA | 13.05. | |
59,59 | Ranz, Jürgen | 1975 | SV Steinheim | Wolfratshausen | 19.06. | |
59,76 | Sepp, Marcel | 1993 | TSV Wiggensbach | Erding | 04.06. |
800 m Lauf |
Bestl. 2015: | 2:13,52 | Ranz, Jürgen 1975 -- SV Steinheim | ||
Allgäuer Rekord: | 1:48,93 | Schlecht, Marcus 1966 -- TSV Lindau | 20.06.1995 |
2:12,93 | Ranz, Jürgen | 1975 | SV Steinheim | Karlsfeld | 15.06. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2015: | 3:01,05 | Ranz, Jürgen 1975 -- SV Steinheim | ||
Allgäuer Rekord: | 2:22,59 | Schlecht, Marcus 1966 -- TSV Lindau | 8.08.1993 |
2:55,86 | Ranz, Jürgen | 1975 | SV Steinheim | Horgau | 03.08. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2015: | 4:34,46 | Saigger, Manuel 1994 -- LG Allgäu/Kempten | ||
Allgäuer Rekord: | 3:45,1 | Rupp, Alfred 1954 -- TSV Lindau | 10.08.1975 |
4:30,32 | Saigger, Manuel | 1994 | LG Allgäu-Kempten | Friedberg | 12.06. | |
5:11,62 | Wagner, Stefan | 1992 | TSV Neu-Ulm | Aichach | 24.07. | |
5:28,50 | Sepp, Marcel | 1993 | TSV Wiggensbach | Erding | 05.06. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2015: | 9:07,03 | Laur, Michael 1991 -- SVO Leichtathletik Germaringen | ||
Allgäuer Rekord: | 7:55,0 | Kohl, Günter 1952 -- SC Vöhringen | 17.07.1980 |
9:08,48 | Laur, Michael | 1991 | SVO Leichtathletik Germaringen | Lustenau / AUT | 07.05. | |
10:10,71 | Sperlich, Christian | 1975 | FC Ebershausen | Burgau | 30.07. | |
10:15,04 | Saigger, Manuel | 1994 | LG Allgäu-Kempten | Vöhringen | 02.07. | |
10:16,37 | Rösler, Markus | 1978 | LG Iller-Schwaben | Vöhringen | 02.07. | |
12:06,19 | Bauer, Michael | 1969 | TSV 1862 Obergünzburg | Horgau | 03.08. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2015: | 17:11,33 | Stecker, Harald 1965 -- LG Allgäu/Kempten | ||
Allgäuer Rekord: | 13:44,7 | Kohl, Günter 1952 -- SC Vöhringen | 28.06.1980 |
16:24,44 | Eisenlauer, Fabian | 1992 | TV Kaufbeuren | Karlsfeld | 11.05. | |
17:18,86 | Sperlich, Christian | 1975 | FC Ebershausen | Burgau | 10.08. | |
17:56,55 | Zimmermann, Achim | 1969 | FC Ebershausen | Burgau | 10.08. | |
20:12,67 | Bauer, Michael | 1969 | TSV 1862 Obergünzburg | Burgau | 10.08. |
10 km Str. |
Bestl. 2015: | 34:25 | Wittmann, Steffen 1986 -- Laufarena Allgäu | ||
Allgäuer Rekord: | 29:15 | Dobler, Konrad 1957 -- SVO Leichtathletik Germaringen | 27.12.1992 |
32:53 | Laur, Michael | 1991 | SVO Leichtathletik Germaringen | Augsburg | 20.03. | |
33:34 | Poschenrieder, Dominic | 1989 | LG Allgäu-Kempten | Augsburg | 20.03. | |
34:27 | Wittmann, Steffen | 1986 | Laufarena Allgäu | Augsburg | 20.03. | |
36:30 | Sperlich, Christian | 1975 | FC Ebershausen | Dachau | 13.08. | |
36:31 | Zimmermann, Achim | 1969 | FC Ebershausen | Kellmünz | 19.03. |
Halbmarathon |
Bestl. 2015: | 1:12:23 | Berner, Mirco 1994 -- LG Allgäu/Kempten | ||
Allgäuer Rekord: | 1:03:47 | Dobler, Konrad 1957 -- SVO Leichtathletik Germaringen | 19.09.1992 |
1:13:38 | Berner, Mirco | 1994 | LG Allgäu-Kempten | Kempten | 10.04. | |
1:14:09 | Laur, Michael | 1991 | SVO Leichtathletik Germaringen | Augsburg | 10.07. | |
1:14:46 | Wittmann, Steffen | 1986 | Laufarena Allgäu | Stuttgart | 19.06. | |
1:14:53 | Franke, Tobias | 1988 | TV Immenstadt | Kempten | 10.04. | |
1:14:56 | Eisenlauer, Fabian | 1992 | TV Kaufbeuren | Kempten | 10.04. | |
1:16:42 | Capellaro, Thomas | 1984 | Laufarena Allgäu | Kempten | 10.04. | |
1:19:05 | Sperlich, Christian | 1975 | FC Ebershausen | Lindau | 09.10. | |
1:20:47 | Scholz, Christian | 1969 | SVO Leichtathletik Germaringen | Augsburg | 17.04. | |
1:22:20 | Sieder, Wolfgang | 1975 | SVO Leichtathletik Germaringen | Kempten | 10.04. | |
1:23:02 | Ahne, Peter | 1967 | LG Allgäu-Kempten | Kempten | 10.04. |
1:28:06 | Birkner, Martin | 1986 | FC Ebershausen | Öpfingen | 26.03. |
Marathon |
Bestl. 2015: | 2:33:38 | Wittmann, Steffen 1986 -- Laufarena Allgäu | ||
Allgäuer Rekord: | 2:11:57 | Dobler, Konrad 1957 -- SVO Leichtathletik Germaringen | 21.04.1991 |
2:32:56 | Wittmann, Steffen | 1986 | Laufarena Allgäu | Berlin | 25.09. | |
2:43:12 | Capellaro, Thomas | 1984 | Laufarena Allgäu | Lindau | 09.10. | |
2:50:25 | Sieder, Wolfgang | 1975 | SVO Leichtathletik Germaringen | Immenstadt | 04.06. | |
2:54:34 | Zappe, Johannes | 1994 | SVO Leichtathletik Germaringen | Lindau | 09.10. | |
2:58:19 | Scholz, Christian | 1969 | SVO Leichtathletik Germaringen | Frankfurt | 3010 | |
3:01:36 | Birkner, Martin | 1986 | FC Ebershausen | Frankfurt | 30.10. |
100 km |
Bestl. 2015: | 8:21:12 | Munz, Bernhard 1961 -- LG Allgäu/Kempten | ||
Allgäuer Rekord: | 7:00:05 | Miksch, Dr. Thomas 1962 -- TV Jahn Kempten | 6.09.2003 |
8:07:47 | Epple, Bernhard | 1971 | TV Kaufbeuren | Leipzig | 20.08. |
110 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2015: | 15,36 | Kolb, Christian 1993 -- SC Vöhringen | ||
Allgäuer Rekord: | 14,41 | Feil, Alfred 1960 -- TV Kempten | 15.05.1987 |
20,17 | +0,0 | Sepp, Marcel | 1993 | TSV Wiggensbach | Erding | 05.06. |
400 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2015: | 53,17 | Kolb, Christian 1993 -- SC Vöhringen | ||
Allgäuer Rekord: | 51,47 | Ciesla, Oliver 1968 -- TV Kempten | 21.06.1987 |
59,32 | Ott, Lars | 1996 | SC Vöhringen | Charleston / USA | 01.04. | |
64,80 | Saigger, Manuel | 1994 | LG Allgäu-Kempten | Lustenau / AUT | 07.05. |
3000 m Bahngehen |
Allgäuer Rekord: | 16:04,09 | Maier, Joachim 1970 -- SV Breitenbrunn | 14.02.2016 |
16:04,09 | Maier, Joachim | 1970 | SV Breitenbrunn | Erfurt | 14.02. |
5000 m Bahngehen |
Allgäuer Rekord: | 22:21,20 | Daimer, Nischan 1967 -- SV Breitenbrunn | 24.04.2004 |
27:32,19 | Maier, Joachim | 1970 | SV Breitenbrunn | München | 30.01. |
10.000 m Bahngehen |
Bestl. 2015: | 55:23,40 | Maier, Joachim 1970 -- SV Breitenbrunn |
61:59,22 | Maier, Joachim | 1970 | SV Breitenbrunn | Groß Gerau | 03.09. |
10km Str.Gehen |
Allgäuer Rekord: | 45:03 | Daimer, Nischan 1967 -- SV Breitenbrunn | 16.05.2004 |
51:42 | Daimer, Nischan | 1967 | SV Breitenbrunn | Andernach | 08.10. | |
56:06 | Maier, Joachim | 1970 | SV Breitenbrunn | Andernach | 08.10. |
20km Str.Gehen |
Bestl. 2015: | 1:41:23 | Meyer, Steffen 1966 -- SV Breitenbrunn | ||
Allgäuer Rekord: | 1:31:15 | Wiedemann, Wolfgang 1957 -- SV Breitenbrunn | 15.05.1978 |
01:50:14 | Daimer, Nischan | 1967 | SV Breitenbrunn | Reichenbach | 23.04. |
Hochsprung |
Bestl. 2015: | 1,72 | Wagner, Stefan 1992 -- TSV Neu-Ulm | ||
Allgäuer Rekord: | 2,11 | Konrad, Rudi 1956 -- TSV Lindau | 3.07.1977 |
1,95 | Krumm, Stefan | 1996 | TSV Marktoberdorf | Lustenau / AUT | 07.05. | |
1,72 | Wagner, Stefan | 1992 | TSV Neu-Ulm | Burgau | 10.08. | |
1,68 | Fickler, Christian | 1995 | TV Haldenwang | Friedberg | 12.06. | |
1,49 | Sepp, Marcel | 1993 | TSV Wiggensbach | Erding | 04.06. |
Stabhochsprung |
Allgäuer Rekord: | 5,10 | Gavalas, Yannis 1958 -- TV Kempten | 4.04.1988 |
2,80 | Sepp, Marcel | 1993 | TSV Wiggensbach | Erding | 05.06. |
Weitsprung |
Bestl. 2015: | 6,20 | Wagner, Stefan 1992 -- TSV Neu-Ulm | ||
Allgäuer Rekord: | 7,41 | Huber, Christian 1978 -- TV Kempten | 31.05.1998 |
6,24 | +0,2 | Krumm, Stefan | 1996 | TSV Marktoberdorf | Lustenau / AUT | 07.05. |
6,04 | +0,1 | Wagner, Stefan | 1992 | TSV Neu-Ulm | Vöhringen | 02.07. |
5,71 | +0,3 | Sepp, Marcel | 1993 | TSV Wiggensbach | Erding | 04.06. |
5,44 | +0,5 | Fickler, Christian | 1995 | TV Haldenwang | Friedberg | 12.06. |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2015: | 11,54 | Kunz, Markus 1986 -- DJK Memmingen | ||
Allgäuer Rekord: | 18,91 | Hartmann, Werner 1959 -- VfL Buchloe | 11.06.1983 |
10,09 | Schießl, Martin | 1980 | TV Kaufbeuren | Wiesau | 18.06. | |
10,05 | Weidinger, Matthias | 1983 | TV Türkheim | Vöhringen | 05.05. | |
8,94 | Weitmann, Armin | 1970 | TSV Trauchgau | Vöhringen | 05.05. | |
7,82 | Sepp, Marcel | 1993 | TSV Wiggensbach | Erding | 04.06. |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2015: | 36,11 | Kunz, Markus 1986 -- DJK Memmingen | ||
Allgäuer Rekord: | 67,54 | Hartmann, Werner 1959 -- VfL Buchloe | 29.04.1982 |
33,05 | Weidinger, Matthias | 1983 | TV Türkheim | Vöhringen | 05.05. | |
30,90 | Baumann, Klaus | 1967 | SC Vöhringen | Vöhringen | 05.05. | |
30,49 | Weitmann, Armin | 1970 | TSV Trauchgau | Vöhringen | 05.05. | |
29,09 | Wagner, Stefan | 1992 | TSV Neu-Ulm | Aichach | 24.07. | |
25,06 | Schießl, Martin | 1980 | TV Kaufbeuren | Vöhringen | 02.07. | |
20,65 | Sepp, Marcel | 1993 | TSV Wiggensbach | Erding | 05.06. |
Hammerwurf 7.26kg |
Bestl. 2015: | 70,42 | Schwandke, Tristan 1992 -- TV Hindelang | ||
Allgäuer Rekord: | 70,42 | Schwandke, Tristan 1992 -- TV Hindelang | 4.08.2015 |
70,13 | Schwandke, Tristan | 1992 | TV Hindelang | Augsburg | 23.07. | |
44,11 | Schweiger, Stefan | 1986 | TSV Trauchgau | Trauchgau | 30.04. |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2015: | 53,50 | Burghardt, Marvin 1977 -- LG Allgäu/Kempten | ||
Allgäuer Rekord: | 72,81 | Taufratshofer, Vinzenz 1988 -- LG Allgäu/Kempten | 6.07.2011 |
52,50 | Wagner, Stefan | 1992 | TSV Neu-Ulm | Horgau | 03.08. | |
35,13 | Weidinger, Matthias | 1983 | TV Türkheim | Wiesau | 18.06. | |
34,58 | Schießl, Martin | 1980 | TV Kaufbeuren | Wiesau | 18.06. | |
32,76 | Sepp, Marcel | 1993 | TSV Wiggensbach | Erding | 05.06. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
Bestl. 2015: | 2.553 | Wagner, Stefan 1992 -- TSV Neu-Ulm | ||
Allgäuer Rekord: | 3.488 | Schmidt, Ralf 1962 -- TV Kempten | 14.05.1988 |
2.647 | Wagner, Stefan | 1992 | TSV Neu-Ulm | Aichach | 24.07. |
5,82(+0,0)-48,58-25,20(+0,0)-29,09-5:11,62 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
Allgäuer Rekord: | 7.111 | Höld, Markus 1972 -- TSV Illertissen | 19.06./20.06.1993 |
3.889 | Sepp, Marcel | 1993 | TSV Wiggensbach | Erding | 04.06./ |
12,63-5,71-7,82-1,49-59,76/20,17-20,65-2,80-32,76-5:28,50 | 05.06. |
Frauen |
100 m Lauf |
Bestl. 2015: | 13,10 | Rummel, Maria 1992 -- TV Türkheim | ||
Allgäuer Rekord: | 11,58 | Sailer, Verena 1985 -- TV Kempten | 4.07.2003 |
13,33 | -0,3 | Borchardt, Ulrike | 1990 | LG Allgäu-Kempten | Friedberg | 12.06. |
13,45 | +0,9 | Rist, Lisa | 1995 | LG Allgäu-Kempten | Vöhringen | 02.07. |
13,56 | +0,0 | Mayr, Carina | 1996 | TSV Dietmannsried | Vöhringen | 02.07. |
13,81 | +0,0 | Schaule, Christine | 1981 | SC Vöhringen | Biberach | 27.07. |
14,68 | -0,3 | Helmer, Daniela | 1994 | TV Haldenwang | Friedberg | 12.06. |
200 m Lauf |
Bestl. 2015: | 27,37 | Borchardt, Ulrike 1990 -- LG Allgäu/Kempten | ||
Allgäuer Rekord: | 23,84 | Riedl, Martina 1992 -- SC Vöhringen | 31.05.2009 |
27,19 | +0,0 | Borchardt, Ulrike | 1990 | LG Allgäu-Kempten | Friedberg | 12.06. |
27,91 | +0,0 | Maurus, Anna-Magdalena | 1991 | TSV Wiggensbach | Erding | 04.06. |
28,21 | +0,0 | Schaule, Christine | 1981 | SC Vöhringen | Biberach | 27.07. |
29,38 | +0,0 | Holzleitner, Natalie | 1993 | SC Ronsberg | Erding | 04.06. |
30,03 | -0,2 | Holzheu, Simone | 1990 | TSV Wiggensbach | Garmisch-Partenkirchen | 25.06. |
30,21 | +0,0 | Mair, Katharina | 1994 | TSV Wiggensbach | Erding | 04.06. |
31,37 | -0,3 | Herrmann, Karolina | 1996 | TSV Wiggensbach | Garmisch-Partenkirchen | 25.06. |
31,53 | -0,6 | Philipp, Julia | 1996 | TSV Wiggensbach | Garmisch-Partenkirchen | 25.06. |
800 m Lauf |
Bestl. 2015: | 2:17,71 | Geiger, Katrin 1993 -- SV Steinheim | ||
Allgäuer Rekord: | 2:06,9 | Ranz, Gerda 1944 -- TV Erkheim | 4.09.1971 |
2:15,60 | Rist, Lisa | 1995 | LG Allgäu-Kempten | Hösbach | 09.07. | |
2:17,39 | Geiger, Katrin | 1993 | SV Steinheim | Erding | 16.07. | |
2:45,86 | Maurus, Anna-Magdalena | 1991 | TSV Wiggensbach | Erding | 05.06. | |
2:55,10 | Holzheu, Simone | 1990 | TSV Wiggensbach | Erding | 05.06. | |
3:06,24 | Mair, Katharina | 1994 | TSV Wiggensbach | Erding | 05.06. | |
3:19,59 | Holzleitner, Natalie | 1993 | SC Ronsberg | Erding | 05.06. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2015: | 4:40,17 | Geiger, Katrin 1993 -- SV Steinheim | ||
Allgäuer Rekord: | 4:18,51 | Schlichtherle, Susanne 1961 -- TSV Bad Wörishofen | 23.06.1984 |
4:37,57 | Geiger, Katrin | 1993 | SV Steinheim | Erding | 17.07. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2015: | 10:09,17 | Geiger, Katrin 1993 -- SV Steinheim | ||
Allgäuer Rekord: | 9:20,2 | Ranz, Gerda 1944 -- TV Erkheim | 12.07.1973 |
10:17,20 | Geiger, Katrin | 1993 | SV Steinheim | Vöhringen | 02.07. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2015: | 17:50,37 | Geiger, Katrin 1993 -- SV Steinheim | ||
Allgäuer Rekord: | 17:11,19 | Adelwarth, Margit 1966 -- TV Erkheim | 26.07.2003 |
17:45,69 | Geiger, Katrin | 1993 | SV Steinheim | Burgau | 10.08. |
10 km Str. |
Allgäuer Rekord: | 36:22 | Adelwarth, Margit 1966 -- TV Erkheim | 31.05.2004 |
38:26 | Geiger, Katrin | 1993 | SV Steinheim | Wehringen | 17.09. |
Halbmarathon |
Bestl. 2015: | 1:25:59 | Besler, Heidrun 1956 -- SC Altstädten | ||
Allgäuer Rekord: | 1:20:38 | Weber, Anneliese 1960 -- TSV Mindelheim | 13.03.1994 |
1:28:55 | Paule, Petra | 1975 | TV Kaufbeuren | Kempten | 10.04. | |
1:29:44 | Hagspiel, Alexandra | 1980 | TV Immenstadt | Kempten | 10.04. | |
1:30:30 | Röhrle, Corinna | 1986 | TSV Wiggensbach | Kempten | 10.04. | |
1:37:13 | Spielvogel, Eva-Marie | 1997 | TV Kaufbeuren | Kempten | 10.04. | |
1:39:45 | Gil, Stephanie | 1976 | LG Allgäu-Kempten | Kempten | 10.04. |
100 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2015: | 15,72 | Rummel, Maria 1992 -- TV Türkheim | ||
Allgäuer Rekord: | 13,75 | Specht, Karin 1974 -- TV Immenstadt | 4.06.1994 |
16,34 | +0,2 | Maurus, Anna-Magdalena | 1991 | TSV Wiggensbach | Erding | 04.06. |
17,49 | +0,4 | Holzleitner, Natalie | 1993 | SC Ronsberg | Vöhringen | 02.07. |
17,62 | +0,1 | Holzheu, Simone | 1990 | TSV Wiggensbach | Erding | 04.06. |
17,76 | +1,9 | Herrmann, Karolina | 1996 | TSV Wiggensbach | Garmisch-Partenkirchen | 25.06. |
18,52 | +1,7 | Mair, Katharina | 1994 | TSV Wiggensbach | Garmisch-Partenkirchen | 25.06. |
19,40 | +0,6 | Philipp, Julia | 1996 | TSV Wiggensbach | Erding | 04.06. |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2015: | 51,15 | LG Allgäu/Kempten | ||
Allgäuer Rekord: | 47,61 | TV Kempten | 7.08.2004 |
50,93 | LG Allgäu-Kempten | Friedberg | 12.06. |
Burger, Isabell (1999); Scheidhammer, Nina (1998); Rist, Lisa (1995); Borchardt, Ulrike (1990) |
54,12 | StG Wiggensbach | Vöhringen | 02.07. |
Maurus, Anna-Magdalena (1991); Beck, Ramona (1994); Holzheu, Simone (1990); Herrmann, Karolina (1996) |
54,99 | TSV Dietmannsried | Vöhringen | 02.07. |
Mayr, Carina (1996); Aicher, Nadja (1997); Neguescu, Christine (1997); Karst, Johanna (1997) |
3000 m Bahngehen |
Bestl. 2015: | 1:41:23 | Meyer, Steffen 1966 -- SV Breitenbrunn | ||
Allgäuer Rekord: | 19:02,22 | Maier, Andrea 1969 -- SV Breitenbrunn | 14.02.2016 |
19:02,22 | Maier, Andrea | 1969 | SV Breitenbrunn | Erfurt | 14.02. |
5000 m Bahngehen |
Bestl. 2015: | 31:39,62 | Maier, Andrea 1969 -- SV Breitenbrunn | ||
Allgäuer Rekord: | 25:45,08 | Maier, Eva Martina 1973 -- SV Breitenbrunn | 8.07.1988 |
32:19,62 | Maier, Andrea | 1969 | SV Breitenbrunn | Bühlertal | 11.06. |
10km Str.Gehen |
Bestl. 2015: | 1:05:16 | Maier, Andrea 1969 -- SV Breitenbrunn | ||
Allgäuer Rekord: | 55:45 | Maier, Eva Martina 1973 -- SV Breitenbrunn | 8.07.1990 |
1:06:20 | Maier, Andrea | 1969 | SV Breitenbrunn | Andernach | 08.10. |
Hochsprung |
Bestl. 2015: | 1,63 | Mair, Katharina 1994 -- TSV Wiggensbach | ||
Allgäuer Rekord: | 1,84 | Specht, Karin 1974 -- TV Immenstadt | 2.09.1994 |
1,59 | Bergmann, Lisa | 1993 | SC Vöhringen | Lustenau / AUT | 07.05. | |
1,54 | Mair, Katharina | 1994 | TSV Wiggensbach | Erding | 04.06. | |
1,51 | Holzheu, Simone | 1990 | TSV Wiggensbach | Garmisch-Partenkirchen | 25.06. | |
1,49 | Hörmann, Sarah | 1991 | TSV Wiggensbach | Vöhringen | 05.05. | |
1,43 | Beck, Ramona | 1994 | TV Haldenwang | Vöhringen | 05.05. | |
1,42 | Maurus, Anna-Magdalena | 1991 | TSV Wiggensbach | Garmisch-Partenkirchen | 25.06. | |
1,40 | Fackelmayer, Carmen | 1996 | TSV Oberreitnau | Vöhringen | 02.07. | |
1,39 | Holzleitner, Natalie | 1993 | SC Ronsberg | Erding | 04.06. | |
1,33 | Philipp, Julia | 1996 | TSV Wiggensbach | Erding | 04.06. | |
1,25 | Müller, Ramona | 1990 | TSV Wiggensbach | Vöhringen | 05.05. |
Weitsprung |
Bestl. 2015: | 5,37 | Bergmann, Lisa 1993 -- SC Vöhringen | ||
Allgäuer Rekord: | 6,22 | Specht, Karin 1974 -- TV Immenstadt | 1.05.1992 |
5,25 | +0,1 | Bergmann, Lisa | 1993 | SC Vöhringen | Lustenau / AUT | 07.05. |
5,07 | +1,6 | Maurus, Anna-Magdalena | 1991 | TSV Wiggensbach | Vöhringen | 05.05. |
4,88 | +1,6 | Hörmann, Sarah | 1991 | TSV Wiggensbach | Vöhringen | 05.05. |
4,82 | +0,3 | Fackelmayer, Carmen | 1996 | TSV Oberreitnau | Aulendorf | 16.04. |
4,74 | -1,1 | Holzheu, Simone | 1990 | TSV Wiggensbach | Friedberg | 12.06. |
4,62 | -0,4 | Helmer, Daniela | 1994 | TV Haldenwang | Friedberg | 12.06. |
4,55 | -0,7 | Holzleitner, Natalie | 1993 | SC Ronsberg | Friedberg | 12.06. |
4,38 | -0,3 | Beck, Ramona | 1994 | TV Haldenwang | Vöhringen | 02.07. |
4,21 | -0,1 | Mair, Katharina | 1994 | TSV Wiggensbach | Erding | 05.06. |
4,10 | +1,4 | Müller, Ramona | 1990 | TSV Wiggensbach | Vöhringen | 05.05. |
4,08 | +0,0 | Herrmann, Karolina | 1996 | TSV Wiggensbach | Garmisch-Partenkirchen | 26.06. |
3,96 | +0,1 | Philipp, Julia | 1996 | TSV Wiggensbach | Garmisch-Partenkirchen | 26.06. |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2015: | 11,43 | Borchardt, Ulrike 1990 -- LG Allgäu/Kempten | ||
Allgäuer Rekord: | 17,82 | Plotzizka, Iris 1966 -- DJK Memmingen | 1.09.1985 |
11,52 | Borchardt, Ulrike | 1990 | LG Allgäu-Kempten | Lustenau / AUT | 07.05. | |
10,28 | Heß, Monika | 1994 | LG Neu-Ulm | Erbach | 01.07. | |
9,79 | Maurus, Anna-Magdalena | 1991 | TSV Wiggensbach | Vöhringen | 02.07. | |
9,72 | Mair, Katharina | 1994 | TSV Wiggensbach | Friedberg | 12.06. | |
9,62 | Müller, Ramona | 1990 | TSV Wiggensbach | Vöhringen | 05.05. | |
9,57 | Kehrle-Selzer, Nicole | 1977 | DJK Memmingen | Vöhringen | 02.07. | |
8,70 | Holzheu, Simone | 1990 | TSV Wiggensbach | Garmisch-Partenkirchen | 25.06. | |
8,58 | Kaas, Corinna | 1995 | TSV Stötten a. Auerberg | Friedberg | 12.06. | |
8,49 | Fackelmayer, Carmen | 1996 | TSV Oberreitnau | Vöhringen | 02.07. | |
7,95 | Philipp, Julia | 1996 | TSV Wiggensbach | Erding | 04.06. |
7,69 | Herrmann, Karolina | 1996 | TSV Wiggensbach | Garmisch-Partenkirchen | 25.06. | |
7,62 | Holzleitner, Natalie | 1993 | SC Ronsberg | Erding | 04.06. | |
7,27 | Günzel, Anke | 1974 | TV Kaufbeuren | Vöhringen | 02.07. | |
7,17 | Ziegler, Saskia | 1996 | TSV Neu-Ulm | Horgau | 03.08. | |
6,92 | Beck, Ramona | 1994 | TV Haldenwang | Vöhringen | 05.05. |
Diskuswurf 1 kg |
Bestl. 2015: | 29,66 | Lippok, Susanne 1992 -- LG Allgäu/Kempten | ||
Allgäuer Rekord: | 51,68 | Plotzizka, Iris 1966 -- DJK Memmingen | 29.07.1984 |
28,26 | Heß, Monika | 1994 | LG Neu-Ulm | Friedberg | 12.06. | |
27,88 | Lippok, Susanne | 1992 | LG Allgäu-Kempten | Lustenau / AUT | 07.05. | |
27,41 | Müller, Ramona | 1990 | TSV Wiggensbach | Vöhringen | 02.07. | |
27,26 | Kehrle-Selzer, Nicole | 1977 | DJK Memmingen | Vöhringen | 02.07. | |
26,65 | Kaas, Corinna | 1995 | TSV Stötten a. Auerberg | Friedberg | 12.06. | |
17,57 | Günzel, Anke | 1974 | TV Kaufbeuren | Vöhringen | 02.07. | |
16,25 | Zwick, Ulrike | 1994 | LG Allgäu-Kempten | Vöhringen | 02.07. | |
15,58 | Hundbiß, Verena | 1994 | LG Allgäu-Kempten | Vöhringen | 02.07. |
Hammerwurf 4 kg |
Bestl. 2015: | 36,94 | Gmeinder, Theresa 1995 -- TV Hindelang | ||
Allgäuer Rekord: | 55,03 | Schneider, Jessyka 1998 -- TV Hindelang | 6.02.2016 |
55,03 | Schneider, Jessyka | 1998 | TV Hindelang | Wiesau | 06.02. |
Speerwurf 600 g |
Bestl. 2015: | 34,28 | Heß, Monika 1994 -- LG Neu-Ulm | ||
Allgäuer Rekord: | 42,11 | Schmid, Annika 1984 -- TSV Marktoberdorf | 27.07.2000 |
35,62 | Heß, Monika | 1994 | LG Neu-Ulm | Hösbach | 09.07. | |
30,62 | Maurus, Anna-Magdalena | 1991 | TSV Wiggensbach | Erding | 05.06. | |
27,48 | Kaas, Corinna | 1995 | TSV Stötten a. Auerberg | Friedberg | 12.06. | |
26,51 | Holzleitner, Natalie | 1993 | SC Ronsberg | Erding | 05.06. | |
26,27 | Philipp, Julia | 1996 | TSV Wiggensbach | Erding | 05.06. | |
25,94 | Mair, Katharina | 1994 | TSV Wiggensbach | Erding | 05.06. | |
25,66 | Holzheu, Simone | 1990 | TSV Wiggensbach | Erding | 05.06. | |
17,33 | Herrmann, Karolina | 1996 | TSV Wiggensbach | Garmisch-Partenkirchen | 26.06. |
7-Kampf |
100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
Allgäuer Rekord: | 5.779 | Specht, Karin 1974 -- TV Immenstadt | 2.07./03.07.1994 |
3.867 | Maurus, Anna-Magdalena | 1991 | TSV Wiggensbach | Erding | 04.06./ |
16,34-1,39-9,36-27,91/5,04-30,62-2:45,86 | 05.06. |
3.235 | Holzheu, Simone | 1990 | TSV Wiggensbach | Erding | 04.06./ |
17,62-1,48-8,40-30,42/4,48-25,66-2:55,10 | 05.06. |
3.033 | Mair, Katharina | 1994 | TSV Wiggensbach | Erding | 04.06./ |
