Bayerischer Leichtathletik-Verband |
Allgäuer Bestenliste 2014 | Stand: 11.11.2014 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2013: | 11,73 | Kolb, Christian 1993 -- DJK Memmingen | ||
Allgäuer Rekord: | 10,55 | Fritz, Anton 1950 -- TSV Sonthofen | 28.08.1971 |
11,76 | +1,3 | Eska, Fabian | 1993 | SC Vöhringen | Regensburg | 17.05. |
12,12 | -1,0 | Zircher, Andreas | 1990 | LG Allgäu/Kempten | Götzis/AUT | 05.07. |
12,54 | -0,4 | Hoffmeier, Tobias | 1993 | DJK Memmingen | Memmingen | 03.05. |
12,58 | -0,4 | Mörz, Timo | 1991 | SC Vöhringen | Memmingen | 03.05. |
12,91 | -0,2 | Wagner, Stefan | 1992 | TSV Neu-Ulm | Aulendorf | 27.04. |
13,26 | -0,4 | Mekelburg, Benedikt | 1987 | TV Türkheim | Memmingen | 03.05. |
13,63 | -0,4 | Timmermann, Martin | 1965 | TV Türkheim | Memmingen | 03.05. |
13,90 | -0,4 | Nieder, Norbert | 1963 | TV Türkheim | Memmingen | 03.05. |
13,91 | +0,0 | Briemle, Oliver | 1961 | TSV Bad Wörishofen | Elsfeld | 28.06. |
200 m Lauf |
Bestl. 2013: | 23,64 | Kolb, Christian 1993 -- DJK Memmingen | ||
Allgäuer Rekord: | 21,17 | Kobor, Frank 1967 -- TV Kempten | 29.06.1986 |
23,84 | +1,0 | Eska, Fabian | 1993 | SC Vöhringen | Salem | 10.05. |
25,76 | +0,6 | Hoffmeier, Tobias | 1993 | DJK Memmingen | Vöhringen | 24.05. |
25,87 | +0,9 | Mörz, Timo | 1991 | SC Vöhringen | Memmingen | 03.05. |
26,52 | -0,1 | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | TSV Oberreitnau | Bad Eibling | 17.05. |
26,52 | -0,1 | Ranz, Jürgen | 1975 | SV Steinheim | München | 31.05. |
27,07 | +0,1 | Mekelburg, Benedikt | 1987 | TV Türkheim | Aichach | 03.10. |
27,37 | +0,1 | Wagner, Stefan | 1992 | TSV Neu-Ulm | Aichach | 03.10. |
29,48 | -0,2 | Briemle, Oliver | 1961 | TSV Bad Wörishofen | Friedberg | 25.05. |
400 m Lauf |
Bestl. 2013: | 51,06 | Kolb, Christian 1993 -- DJK Memmingen | ||
Allgäuer Rekord: | 46,73 | Rauh, Peter 1960 -- TV Memmingen | 19.05.1984 |
50,66 | Kolb, Christian | 1993 | SC Vöhringen | Vöhringen | 24.05. | |
57,39 | Ranz, Jürgen | 1975 | SV Steinheim | Germering | 19.07. | |
67,25 | Nieder, Norbert | 1963 | SV Steinheim | Memmingen | 03.05. | |
68,22 | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | TSV Oberreitnau | Bad Eibling | 17.05. |
800 m Lauf |
Bestl. 2013: | 2:09,77 | Ranz, Jürgen 1975 -- SV Steinheim | ||
Allgäuer Rekord: | 1:48,93 | Schlecht, Marcus 1966 -- TSV Lindau | 20.06.1995 |
2:11,58 | Ranz, Jürgen | 1975 | SV Steinheim | Vöhringen | 24.05. | |
2:14,55 | Karg, Manfred | 1969 | SC Vöhringen | Vöhringen | 24.05. | |
2:15,63 | Lindner, Benedikt | 1994 | LG Allgäu/Kempten | Memmingen | 03.05. | |
2:24,62 | Sonnberger, Julian | 1994 | DJK Memmingen | Memmingen | 03.05. | |
2:27,77 | Berrens, Wolfgang | 1964 | LG Iller-Schwaben | Elsfeld | 28.06. |
1500 m Lauf |
Allgäuer Rekord: | 3:45,1 | Rupp, Alfred 1954 -- TSV Lindau | 10.08.1975 |
4:33,61 | Saigger, Manuel | 1994 | LG Allgäu/Kempten | Vöhringen | 24.05. | |
4:39,41 | Karg, Manfred | 1969 | SC Vöhringen | Elsfeld | 28.06. | |
4:40,0 | Ranz, Jürgen | 1975 | SV Steinheim | Bad Aibling | 17.05. | |
4:56,88 | Mekelburg, Benedikt | 1987 | TV Türkheim | Aichach | 03.10. | |
5:12,58 | Berrens, Wolfgang | 1964 | LG Iller-Schwaben | Elsfeld | 28.06. | |
5:17,72 | Bauer, Michael | 1969 | TSV 1862 Obergünzburg | Augsburg | 03.06. | |
5:29,44 | Wagner, Stefan | 1992 | TSV Neu-Ulm | Aichach | 03.10. |
1 Meilen-Lauf |
Allgäuer Rekord: | 4:11,3 | Steiner, Michael 1964 -- TSV Lindau | 30.04.1988 |
5:01,19 | Ranz, Jürgen | 1975 | SV Steinheim | Dasing | 06.06. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2013: | 10:36,63 | Wegele, Uwe 1964 -- TV Erkheim | ||
Allgäuer Rekord: | 7:55,0 | Kohl, Günter 1952 -- SC Vöhringen | 17.07.1980 |
9:24,32 | Singer, Edwin | 1982 | TV Erkheim | Salem | 10.05. | |
9:59,43 | Karg, Manfred | 1969 | SC Vöhringen | Salem | 10.05. | |
10:38,00 | Saigger, Manuel | 1994 | LG Allgäu/Kempten | Memmingen | 03.05. | |
10:39,42 | Rösler, Markus | 1978 | LG Iller-Schwaben | Memmingen | 03.05. | |
11:42,61 | Bauer, Michael | 1969 | TSV 1862 Obergünzburg | Memmingen | 03.05. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2013: | 17:57,03 | Walbrun, Stefan 1976 -- TV Türkheim | ||
Allgäuer Rekord: | 13:44,7 | Kohl, Günter 1952 -- SC Vöhringen | 28.06.1980 |
16:28,02 | Poschenrieder, Dominik | 1986 | LG Westallgäu | Fischbach | 25.07. | |
16:31,32 | Walter, Michael | 1990 | LG Westallgäu | Fischbach | 25.07. | |
16:55,23 | Deuringer, Thomas | 1982 | Laufarena Allgäu | Karlsfeld | 04.06. | |
18:19,3 | Rösler, Markus | 1978 | LG Iller-Schwaben | Neu Ulm | 30.04. | |
19:55,81 | Bauer, Michael | 1969 | TSV 1862 Obergünzburg | Vöhringen | 24.05. |
10000 m Lauf |
Allgäuer Rekord: | 28:38,76 | Kohl, Günter 1952 -- SC Vöhringen | 27.08.1980 |
34:22,33 | Stecker, Harald | 1965 | TV Jahn Kempten | Aichach | 03.05. |
5 km Str. |
Bestl. 2013: | 15:48 | Scheidle, Bernd 1990 -- TV Immenstadt | ||
Allgäuer Rekord: | 15:33 | Sterzinger, Andreas 1978 -- TV Immenstadt | 23.05.2003 |
18:07 | Streckle, Ruppert | 1987 | SVO Leichtathletik Germaringen | Augsburg | 13.04. | |
19:13 | Ranz, Jürgen | 1975 | SV Steinheim | Augsburg | 13.04. |
10 km Str. |
Bestl. 2013: | 33:59 | Langer, Thomas 1969 -- TV Jahn Kempten | ||
Allgäuer Rekord: | 29:15 | Dobler, Konrad 1957 -- SVO Leichtathletik Germaringen | 27.12.1992 |
33:36 | Laur, Michael | 1991 | SVO Leichtathletik Germaringen | Kempten | 31.12. | |
33:44 | Franke, Tobias | 1988 | TSV Missen-Wilhams | Kempten | 31.12. | |
35:57 | Münz, Michael | 1987 | TV Jahn Kempten | Oepfingen | 19.04. | |
36:11 | Deuringer, Thomas | 1982 | Laufarena Allgäu | Dachau | 01.05. | |
42:17 | Birkner, Martin | 1986 | FC Ebershausen | Wehringen | 20.09. | |
43:21 | Mayer, Hans-Jürgen | 1959 | VfL Buchloe | Augsburg | 13.04. | |
49:35 | Karg, Manfred | 1969 | SC Vöhringen | Wehringen | 20.09. | |
50:29 | Krautheim, Thomas | 1944 | TV Bad Grönenbach | Erding | 29.09. |
Halbmarathon |
Bestl. 2013: | 1:14:52 | Wittmann, Steffen 1986 -- Laufarena Allgäu | ||
Allgäuer Rekord: | 1:03:47 | Dobler, Konrad 1957 -- SVO Leichtathletik Germaringen | 19.09.1992 |
1:13:25 | Berner, Mirco | 1994 | TV Jahn Kempten | Kempten | 06.04. | |
1:14:03 | Brader, Christian | 1980 | TV Memmingen | Kempten | 06.04. | |
1:14:33 | Laur, Michael | 1991 | SVO Leichtathletik Germaringen | Kempten | 06.04. | |
1:14:35 | Lorenz, Florian | 1989 | TSV 1862 Obergünzburg | Immenstadt | 01.06. | |
1:16:08 | Herger, Raimund | 1973 | TV Memmingen | Kempten | 06.04. | |
1:16:17 | Hirschberger, Alexander | 1982 | TV Jahn Kempten | Kempten | 06.04. | |
1:19:34 | Kunz, Edi | 1964 | TV Memmingen | Kempten | 06.04. | |
1:19:59 | Meuler, Florian | 1992 | TSV Mindelheim | Bad Wörishofen | 01.05. | |
1:20:38 | Stecker, Harald | 1965 | TV Jahn Kempten | Kempten | 06.04. | |
1:22:50 | Feneberg, Theo | 1969 | TSV 1976 Moosbach | Kempten | 06.04. |
1:25:14 | Scholz, Christian | 1989 | SVO Leichtathletik Germaringen | Immenstadt | 01.06. | |
1:27:38 | Birkner, Martin | 1981 | FC Ebershausen | Lindau | 05.10. | |
1:32:23 | Holzer, Markus | 1986 | TSV Fischen | Fischbach | 12.03. | |
1:34:51 | Schweizer, Rainer | 1959 | FC Ebershausen | Freiburg | 06.04. |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2013: | 3:58:41 | TV Jahn Kempten | ||
Allgäuer Rekord: | 3:20:30 | SVO Leichtathletik Germaringen | 10.04.1994 |
3:49:45 | TV Memmingen | Kempten | 06.04. |
Brader, Christian (1980) - 1:14:03; Herger, Raimund (1973) - 1:16:08; Kunz, Edi (1964) - 1:19:34 |
3:50:20 | TV Jahn Kempten I | Kempten | 06.04. |
Berner, Mirco (1994) - 1:13:25; Hirschberger, Alexander (1982) - 1:16:17; Stecker, Harald (1965) - 1:20:38 |
3:59:41 | SVO Leichtathletik Germaringen | Kempten | 06.04. |
Laur, Michael (1991) - 1:14:33; Scholz, Christian (1969) - 1:21:27; Schuhmacher, Martin (1965) - 1:23:41 |
4:12:08 | TV Jahn Kempten II | Kempten | 06.04. |
Morgen, Uli (1968) - 1:21:31; Ringeisen, Nikolas (1983) - 1:21:48; Schreiber, Jörg (1963) - 1:28:49 |
Marathon |
Bestl. 2013: | 2:37:33 | Wittmann, Steffen 1986 -- Laufarena Allgäu | ||
Allgäuer Rekord: | 2:11:57 | Dobler, Konrad 1957 -- SVO Leichtathletik Germaringen | 21.04.1991 |
2:38:39 | Sterzinger, Andreas | 1978 | TV Immenstadt | München | 12.10. | |
2:38:54 | Wittmann, Steffen | 1986 | Laufarena Allgäu | Berlin | 28.09. | |
2:45:21 | Jinczek, Holger | 1991 | TV Memmingen | Immenstadt | 01.06. | |
2:46:11 | Zimmermann, Achim | 1969 | FC Ebershausen | Bad Füssing | 02.02. | |
2:50:26 | Munz, Bernhard | 1961 | TV Jahn Kempten | München | 12.10. | |
2:55:25 | Scholz, Christian | 1969 | SVO Leichtathletik Germaringen | Lindau | 05.10. | |
3:01:39 | Stockinger, Stefan | 1967 | Laufarena Allgäu | Lindau | 05.10. | |
3:04:51 | Brack, Jens-Uwe | 1963 | FC Ebershausen | Lindau | 05.10. | |
3:08:38 | Schuhmacher, Martin | 1965 | SVO Leichtathletik Germaringen | Lindau | 05.10. | |
3:09:29 | Schindele, Karl | 1961 | TV Jahn Kempten | München | 12.10. |
3:10:54 | Schweizer, Reiner | 1960 | FC Ebershausen | Dresden | 18.10. | |
3:18:59 | Zweger, Karl | 1969 | SVO Leichtathletik Germaringen | Lindau | 05.10. | |
3:20:08 | Hiemer, Oliver | 1965 | TV Immenstadt | Immenstadt | 01.06. | |
3:21:35 | Heel, Maximilian | 1962 | Laufarena Allgäu | Immenstadt | 01.06. | |
4:02:09 | Batea, Johann | 1960 | TV Jahn Kempten | München | 12.10. |
Marathon Ma. |
Bestl. 2013: | 8:56:11 | LG Kaufbeuren | ||
Allgäuer Rekord: | 7:14:15 | SVO Leichtathletik Germaringen | 30.04.1995 |
9:23:02 | SVO Leichtathletik Germaringen | Lindau | 05.10. |
Scholz, Christian (1969) - 2:55:25; Schuhmacher, Martin (1965) - 3:08:38; Zwerger, Karl (1969) - 3:18:59 |
10:02:04 | TV Jahn Kempten | München | 12.10. |
Munz, Bernhard (1961) - 2:50:26; Schindle, Karl (1960) - 3:09:29; Batea, Johann (1960) - 4:02:09 |
100 km |
Bestl. 2013: | 8:29:38 | Beck, Johann 1964 -- FC Ebershausen | ||
Allgäuer Rekord: | 7:00:05 | Miksch, Dr. Thomas 1962 -- TV Jahn Kempten | 6.09.2003 |
7:42:50 | Zimmermann, Achim | 1969 | Sportverein Mindelzell | Grunheide | 29.03. | |
8:10:43 | Munz, Bernhard | 1961 | TV Jahn Kempten | Leipzig | 16.08. |
110 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2013: | 23,95 | Hoffmeier, Tobias 1993 -- DJK Memmingen | ||
Allgäuer Rekord: | 14,41 | Feil, Alfred 1960 -- TV Kempten | 15.05.1987 |
15,62 | -0,1 | Eska, Fabian | 1993 | SC Vöhringen | Regensburg | 20.07. |
15,87 | -0,2 | Kolb, Christian | 1993 | SC Vöhringen | Vöhringen | 24.05. |
400 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2013: | 55,20 | Kolb, Christian 1993 -- DJK Memmingen | ||
Allgäuer Rekord: | 51,47 | Ciesla, Oliver 1968 -- TV Kempten | 21.06.1987 |
54,82 | Kolb, Christian | 1993 | SC Vöhringen | Regensburg | 20.07. | |
66,28 | Saigger, Manuel | 1994 | LG Allgäu/Kempten | Memmingen | 03.05. |
3000 m Hindernis |
Allgäuer Rekord: | 8:29,07 | Huber, Oskar 1954 -- TV Kempten | 12.08.1978 |
11:34,32 | Saigger, Manuel | 1994 | LG Allgäu/Kempten | Götzis/AUT | 05.07. |
5000 m Bahngehen |
Allgäuer Rekord: | 22:21,20 | Daimer, Nischan 1967 -- SV Breitenbrunn | 24.04.2004 |
23:15,97 | Meyer, Steffen | 1966 | SV Breitenbrunn | Bühlertal | 21.06. | |
25:57,66 | Maier, Joachim | 1970 | SV Breitenbrunn | Bühlertal | 21.06. | |
29:04,10 | Maier, Felix | 1943 | SV Breitenbrunn | Bühlertal | 21.06. |
10.000 m Bahngehen |
Bestl. 2013: | 51:14,40 | Meyer, Stefen 1966 -- SV Breitenbrunn | ||
Allgäuer Rekord: | 44:28,4 | Wiedemann, Wolfgang 1957 -- SV Breitenbrunn | 15.04.1978 |
50:52,54 | Meyer, Steffen | 1966 | SV Breitenbrunn | Augsburg | 03.08. | |
52:49,93 | Bauer, Dan | 1969 | SV Breitenbrunn | Aichach | 03.10. | |
52:57,68 | Maier, Joachim | 1970 | SV Breitenbrunn | Augsburg | 03.08. | |
58:36,52 | Thomas, Günter | 1955 | SV Breitenbrunn | Aichach | 03.10. |
10km Str.Gehen |
Bestl. 2013: | 48:30 | Meyer, Steffen 1966 -- SV Breitenbrunn | ||
Allgäuer Rekord: | 45:03 | Daimer, Nischan 1967 -- SV Breitenbrunn | 16.05.2004 |
0:59:38 | Maier, Felix | 1943 | SV Breitenbrunn | Niederaichbach | 12.07. |
20km Str.Gehen |
Bestl. 2013: | 1:42:08 | Meyer, Steffen 1966 -- SV Breitenbrunn | ||
Allgäuer Rekord: | 1:31:15 | Wiedemann, Wolfgang 1957 -- SV Breitenbrunn | 15.05.1978 |
1:41:23 | Meyer, Steffen | 1966 | SV Breitenbrunn | Naumburg | 18.05. | |
1:44:37 | Daimer, Nischan | 1967 | SV Breitenbrunn | Naumburg | 18.05. | |
1:47:31 | Maier, Joachim | 1970 | SV Breitenbrunn | Naumburg | 18.05. | |
1:52:17 | Bauer, Dan | 1969 | SV Breitenbrunn | Naumburg | 18.05. | |
2:01:55 | Maier, Felix | 1943 | SV Breitenbrunn | Naumburg | 18.05. |
20km Str.Gehen Ma. |
Bestl. 2013: | 5:12:34 | SV Breitenbrunn | ||
Allgäuer Rekord: | 4:50:26 | SV Breitenbrunn | 16.04.1989 |
5:35:31 | SV Breitenbrunn | Niederaichbach | 12.07. |
Meyer, Steffen (1966) - 1:46:47; Daimer, Nischan (1967) - 1:51:32; Bauer, Dan (1969) - 1:57:12 |
Hochsprung |
Bestl. 2013: | 1,76 | Eska, Fabian 1993 -- SC Vöhringen | ||
Allgäuer Rekord: | 2,11 | Konrad, Rudi 1956 -- TSV Lindau | 3.07.1977 |
1,71 | Wagner, Stefan | 1992 | TSV Neu-Ulm | Vöhringen | 19.06. | |
1,55 | Nieder, Norbert | 1963 | TSV Neu-Ulm | Memmingen | 03.05. | |
1,55 | Timmermann, Martin | 1965 | TV Türkheim | Memmingen | 03.05. |
Weitsprung |
Bestl. 2013: | 6,26 | Eska, Fabian 1993 -- SC Vöhringen | ||
Allgäuer Rekord: | 7,41 | Huber, Christian 1978 -- TV Kempten | 31.05.1998 |
6,03 | -0,4 | Wagner, Stefan | 1992 | TSV Neu-Ulm | Vöhringen | 19.06. |
5,00 | +0,0 | Mekelburg, Benedikt | 1987 | TV Türkheim | Aichach | 03.10. |
4,73 | +0,3 | Hoffmeier, Tobias | 1993 | DJK Memmingen | Memmingen | 03.05. |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2013: | 11,96 | Adolf, Matthias 1980 -- LG Allgäu/Kempten | ||
Allgäuer Rekord: | 18,91 | Hartmann, Werner 1959 -- VfL Buchloe | 11.06.1983 |
11,51 | Adolf, Matthias | 1980 | LG Allgäu/Kempten | Salem | 10.05. | |
10,60 | Kunz, Markus | 1986 | DJK Memmingen | Memmingen | 03.05. | |
10,43 | Schießl, Martin | 1980 | LG Kaufbeuren | Elsfeld | 28.06. | |
9,94 | Mekelburg, Benedikt | 1987 | TV Türkheim | Memmingen | 03.05. | |
9,05 | Krumm, Lukas | 1996 | TSV Marktoberdorf | Salem | 10.05. | |
8,67 | Timmermann, Martin | 1965 | TV Türkheim | Memmingen | 03.05. |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2013: | 38,03 | Böck, Christian 1973 -- TSG Füssen | ||
Allgäuer Rekord: | 67,54 | Hartmann, Werner 1959 -- VfL Buchloe | 29.04.1982 |
36,50 | Kunz, Markus | 1986 | DJK Memmingen | Memmingen | 03.05. | |
32,23 | Wagner, Stefan | 1992 | TSV Neu-Ulm | Aulendorf | 27.04. | |
28,06 | Schießl, Martin | 1980 | LG Kaufbeuren | Elsfeld | 28.06. | |
24,11 | Mekelburg, Benedikt | 1987 | TV Türkheim | Aichach | 03.10. |
Hammerwurf 7.26kg |
Bestl. 2013: | 67,88 | Schwandke, Tristan 1992 -- TV Hindelang | ||
Allgäuer Rekord: | 68,67 | Schwandke, Tristan 1992 -- TV Hindelang | 8.06.2014 |
68,67 | Schwandke, Tristan | 1992 | TV Hindelang | Fränkisch-Crumbach | 08.06. | |
51,68 | Straub, Stefan | 1986 | TSV Trauchgau | Trauchgau | 01.05. | |
34,70 | Remmler, Philipp | 1995 | TSV Trauchgau | Trauchgau | 03.10. | |
29,07 | Weitmann, Harald | 1944 | TSV Trauchgau | Trauchgau | 01.05. | |
29,02 | Fesenmayer, Gerhard | 1964 | SC Vöhringen | Trauchgau | 03.10. |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2013: | 54,02 | Burghardt, Marvin 1977 -- LG Allgäu/Kempten | ||
Allgäuer Rekord: | 72,81 | Taufratshofer, Vinzenz 1988 -- LG Allgäu/Kempten | 6.07.2011 |
52,02 | Burghardt, Marvin | 1977 | LG Allgäu/Kempten | Salem | 10.05. | |
50,60 | Adolf, Matthias | 1980 | LG Allgäu/Kempten | Salem | 10.05. | |
49,26 | Wagner, Stefan | 1992 | TSV Neu-Ulm | Horgau | 06.08. | |
35,68 | Briemle, Oliver | 1961 | TSV Bad Wörishofen | Bad Aibling | 17.05. | |
35,43 | Mekelburg, Benedikt | 1987 | TV Türkheim | Vöhringen | 24.05. | |
34,50 | Schießl, Martin | 1980 | LG Kaufbeuren | Elsfeld | 28.06. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
Allgäuer Rekord: | 3.488 | Schmidt, Ralf 1962 -- TV Kempten | 14.05.1988 |
2.301 | Wagner, Stefan | 1992 | TSV Neu-Ulm | Aichach | 03.10. |
5,59(+0,0)-47,12-27,37(+0,1)-28,37-5:29,44 |
2.107 | Mekelburg, Benedikt | 1987 | TV Türkheim | Aichach | 03.10. |
5,00(+0,0)-33,85-27,07(+0,1)-24,11-4:56,88 |
Frauen |
100 m Lauf |
Bestl. 2013: | 13,42 | Lippok, Susanne 1992 -- LG Allgäu/Kempten | ||
Allgäuer Rekord: | 11,58 | Sailer, Verena 1985 -- TV Kempten | 4.07.2003 |
12,83 | -0,7 | Rummel, Maria | 1992 | TV Türkheim | München | 12.07. |
13,39 | +0,5 | Maurus, Anna-Magdalena | 1991 | TV Haldenwang | Vöhringen | 24.05. |
13,52 | +0,8 | Blümle, Alexandra | 1991 | LG Allgäu/Kempten | Vöhringen | 24.05. |
13,61 | +1,0 | Lerpscher, Michaela | 1992 | LG Allgäu/Kempten | Vöhringen | 24.05. |
13,79 | +0,0 | Süßegger, Nina | 1976 | SC Vöhringen | Elsfeld | 28.06. |
13,80 | +1,0 | Lippok, Susanne | 1992 | LG Allgäu/Kempten | Vöhringen | 24.05. |
13,89 | +0,8 | Reiter, Stefanie | 1994 | LG Allgäu/Kempten | Vöhringen | 24.05. |
14,49 | +1,1 | Zwick, Ulrike | 1994 | LG Allgäu/Kempten | Donauwörth | 21.09. |
14,66 | -1,1 | Schaule, Christine | 1981 | SC Vöhringen | Burgau | 13.08. |
14,76 | -0,6 | Holzheu, Simone | 1990 | TSV Wiggensbach | Memmingen | 03.05. |
200 m Lauf |
Bestl. 2013: | 27,32 | Blümle, Alexandra 1991 -- LG Allgäu/Kempten | ||
Allgäuer Rekord: | 23,84 | Riedl, Martina 1992 -- SC Vöhringen | 31.05.2009 |
26,30 | +1,3 | Rummel, Maria | 1992 | TV Türkheim | Götzis/AUT | 14.06. |
27,60 | +1,3 | Blümle, Alexandra | 1991 | LG Allgäu/Kempten | Götzis/AUT | 14.06. |
29,10 | -0,9 | Holzleitner, Natalie | 1993 | SC Ronsberg | Vöhringen | 24.05. |
29,82 | +0,8 | Zwick, Ulrike | 1994 | LG Allgäu/Kempten | Salem | 10.05. |
800 m Lauf |
Bestl. 2013: | 2:17,23 | Geiger, Katrin 1993 -- SV Steinheim | ||
Allgäuer Rekord: | 2:06,9 | Ranz, Gerda 1944 -- TV Erkheim | 4.09.1971 |
2:17,16 | Geiger, Katrin | 1993 | SV Steinheim | Augsburg | 02.08. | |
2:33,91 | Blümle, Alexandra | 1991 | LG Allgäu/Kempten | Donauwörth | 21.09. | |
2:34,02 | Rummel, Maria | 1992 | TV Türkheim | Götzis/AUT | 15.06. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2013: | 4:42,22 | Geiger, Katrin 1993 -- SV Steinheim | ||
Allgäuer Rekord: | 4:18,51 | Schlichtherle, Susanne 1961 -- TSV Bad Wörishofen | 23.06.1984 |
4:35,67 | Geiger, Katrin | 1993 | SV Steinheim | Vöhringen | 24.05. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2013: | 10:14,05 | Geiger, Katrin 1993 -- SV Steinheim | ||
Allgäuer Rekord: | 9:20,2 | Ranz, Gerda 1944 -- TV Erkheim | 12.07.1973 |
10:03,94 | Geiger, Katrin | 1993 | SV Steinheim | Regensburg | 19.07. | |
13:19,95 | Karg, Birgitt | 1966 | SC Vöhringen | Salem | 10.05. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2013: | 22:40,57 | Plener, Lilo 1945 -- TV Erkheim | ||
Allgäuer Rekord: | 17:11,19 | Adelwarth, Margit 1966 -- TV Erkheim | 26.07.2003 |
22:10,21 | Karg, Birgitt | 1966 | SC Vöhringen | Elsfeld | 28.06. |
5 km Str. |
Allgäuer Rekord: | 18:17 | Geiger, Katrin 1993 -- SV Steinheim | 13.04.2014 |
18:17 | Geiger, Katrin | 1993 | SV Steinheim | Augsburg | 13.04. | |
22:40 | Deuringer, Sabine | 1979 | SV Steinheim | Wehringen | 20.09. |
10 km Str. |
Bestl. 2013: | 38:59 | Hailer, Nadine 1975 -- TSV 1976 Moosbach | ||
Allgäuer Rekord: | 36:22 | Adelwarth, Margit 1966 -- TV Erkheim | 31.05.2004 |
39:17 | Geiger, Katrin | 1993 | SV Steinheim | Wehringen | 20.09. | |
49:34 | Karg, Birgitt | 1966 | SC Vöhringen | Wehringen | 20.09. | |
50:56 | Schweitzer, Brigitte | 1959 | FC Ebershausen | Stadtbergen | 29.05. |
Halbmarathon |
Bestl. 2013: | 1:26:47 | Eberle, Carolin 1985 -- SSV Wertach | ||
Allgäuer Rekord: | 1:20:38 | Weber, Anneliese 1960 -- TSV Mindelheim | 13.03.1994 |
1:27:34 | Hailer, Nadine | 1975 | TSV 1976 Moosbach | Kempten | 06.04. | |
1:29:28 | Ott, Gertrud | 1962 | TV Memmingen | Kempten | 06.04. | |
1:31:02 | Gundel, Alexandra | 1969 | TV Memmingen | Kempten | 06.04. | |
1:33:07 | Horbaschek, Helga | 1968 | VfL Buchloe | Kempten | 06.04. | |
1:39:46 | Rokitta, Kathrin | 1970 | Laufarena Allgäu | Kempten | 06.04. | |
1:51:22 | Schweizer, Brigitte | 1960 | FC Ebershausen | Dresden | 18.10. | |
1:51:34 | Göppert, Anne | 1979 | TSV 1976 Moosbach | Freiburg | 06.04. | |
1:52:54 | Angerer, Elisabeth | 1962 | Laufarena Allgäu | Immenstadt | 01.06. |
Marathon |
Bestl. 2013: | 3:07:52 | Besler, Heidrun 1958 -- TSV Fischen | ||
Allgäuer Rekord: | 2:49:51 | Bergmüller, Sofie 1964 -- TV Kempten | 22.09.1996 |
3:43:30 | Angerer, Elisabeth | 1962 | Laufarena Allgäu | Lindau | 05.10. |
100 km |
Bestl. 2013: | 8:36:10 | Mallmann, Barbara 1971 -- Laufarena Allgäu | ||
Allgäuer Rekord: | 8:28:58 | Schuhaj, Antje 1968 -- TV Jahn Kempten | 5.04.2008 |
8:32:28 | Mallmann, Barbara | 1971 | Laufarena Allgäu | Husum | 10.05. |
100 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2013: | 16,27 | Maurus, Anna-Magdalena 1991 -- TV Haldenwang | ||
Allgäuer Rekord: | 13,75 | Specht, Karin 1974 -- TV Immenstadt | 4.06.1994 |
15,53 | +0,6 | Rummel, Maria | 1992 | TV Türkheim | Götzis/AUT | 14.06. |
16,46 | +0,8 | Maurus, Anna-Magdalena | 1991 | TV Haldenwang | Vöhringen | 24.05. |
16,53 | +0,8 | Holzleitner, Natalie | 1993 | SC Ronsberg | Vöhringen | 24.05. |
17,78 | +1,0 | Blümle, Alexandra | 1991 | LG Allgäu/Kempten | Regensburg | 26.07. |
400 m Hürden 0.762m |
Allgäuer Rekord: | 59,26 | Schroth, Ulrike 1974 -- TSV Sonthofen | 23.09.1995 |
70,54 | Geiger, Katrin | 1993 | SV Steinheim | Friedberg | 25.05. |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2013: | 52,39 | LG Allgäu/Kempten | ||
Allgäuer Rekord: | 47,61 | TV Kempten | 7.08.2004 |
52,21 | LG Allgäu/Kempten | Vöhringen | 24.05. |
Lippok, Susanne (1992); Blümle, Alexandra (1991); Lerpscher, Michaela (1992); Reiter, Stefanie (1994) |
53,22 | StG Wiggensbach II | Memmingen | 03.05. |
Maurus, Anna-Magdalena (1991); Herrmann, Karolina (1996); Philipp, Julia (1996); Spazierer, Viana (1997) |
5000 m Bahngehen |
Bestl. 2013: | 31:21,12 | Maier, Andrea 1969 -- SV Breitenbrunn | ||
Allgäuer Rekord: | 25:45,08 | Maier, Eva Martina 1973 -- SV Breitenbrunn | 8.07.1988 |
